Rental prices Gommoni / Ribs
STAGIONE / SEASON 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patante / License | Gommone / Rib | Cavalli (Cv) | Max Persone / Max People | Mezza gioranta / Half day | Giornata intera / Day | Settimana / Week | Mese/Month | Cauzione / Deposit ** | Benzina | ||
Bassa stagione / Low Season | Alta stagione / High Season | Bassa stagione / Low Season | Alta stagione / High Season | Alta/Bassa Stagione - High/Low Season | Alta/Bassa Stagione - High/Low Season | ||||||
No | Tempest 530 | 40 cv | 6 | 130 € | 160 € | 210 € | 230 € | 1.400 € | 4.500 € | 250 € | 45 € serbatoio |
No | Eolo 570 | 40 cv | 6 | 170 € | 190 € | 230 € | 270 € | 1600 € | 250 € | 25 € a tacca | |
Si | Tempest 650 | 150 cv | 10 | 280 €* | 350 €* | 400 €* | 550 €* | 2300 € | 500 € | 50 € a tacca | |
No | Nytec 28 | 6 | 150 € | 180 € | 200 € | 240 € |
*+80€ with skypper
** da pagare presso il nostro noleggio / to be paid at our rental spot
Intera giornata: h 9.00 – 19.00
Mezza giornata: h 9.00 – 13.00 o 14.00 – 18.00
La settimana va da sabato (h 9.00) a venerdì (h 18.00)
Bassa stagione: dal 01.09 / 14.06
Alta stagione: dal 15/06 al 31/08
Il deposito verrà restituito al termine del noleggio.
L’olio non è incluso nel prezzo.
Il costo è calcolato considerando il consumo (€ 15 come deposito per il petrolio).
Full day: h 9.00 – 19.00
Half day: h 9.00 – 13.00 or 14.00 – 18.00
Week goes from Saturday (h 9.00) to Friday (h 18.00)
Low season: from 01.09/14.06
High season: from 15/06 to 31/08
Deposit will be given back at the end of the rental.
Oil is not include in the price.
The cost is computed considering consumption (€15 as deposit for oil).